Vinhedo tempo para 14 dias
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | +13°C | Tempestade | |
| De manhã | +14°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +23°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 7 mph, W
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, ESE
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 4 mph, WNW
| À noite | +12°C | Limpo | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Limpo | |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 4 mph, W
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 13 mph, N
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 87-89% Vento: 9 mph, N
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 9 mph, N
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 4 mph, E
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 74-76% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 7 mph, N
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 4 mph, W
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Nublado |