Pedra Bela tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 2 mph, E
| À noite | +13°C | Limpo | |
| De manhã | +13°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +16°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 4 mph, W
| À noite | +11°C | Chuva leve | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 2 mph, E
| À noite | +12°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +14°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Limpo | |
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 7 mph, N
| À noite | +12°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 4 mph, ENE
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 4 mph, N
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 11 mph, N
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 83-85% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 89-91% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +17°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 2 mph, E
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 62-64% Vento: 4 mph, E
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 9 mph, NE
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 4 mph, W
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |