Santa Cruz do Rio Pardo tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +13°C | Tempestade | |
| De manhã | +13°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 4 mph, ESE
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 4 mph, N
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +12°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +20°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 83-85% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 7 mph, N
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 88-90% Vento: 7 mph, N
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 9 mph, N
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 88-90% Vento: 4 mph, N
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 7 mph, N
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 97-99% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |