Santa Cruz do Rio Pardo tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 9 mph, S
| À noite | +17°C | Limpo | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +28°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Chuva |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 11 mph, NNE
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, NE
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 11 mph, N
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 7 mph, WSW
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 13 mph, W
| À noite | +10°C | Nublado | |
| De manhã | +12°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +12°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 11 mph, W
| À noite | +4°C | Chuva | |
| De manhã | +7°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +13°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +11°C | Chuva |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +4°C | Encoberto | |
| De manhã | +11°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Nublado | |
| À noite | +13°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 2 mph, E
| À noite | +7°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +11°C | Limpo | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +26°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 2 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +16°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Limpo |