Posse tempo para 14 dias
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 19-21% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 9 mph, E
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 11 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +32°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 13 mph, E
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 23-25% Vento: 13 mph, E
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 21-23% Vento: 11 mph, E
| À noite | +16°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 22-24% Vento: 9 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +31°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +18°C | Tempestade | |
| De manhã | +24°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 21-23% Vento: 9 mph, NE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 21-23% Vento: 9 mph, NE
| À noite | +24°C | Tempestade | |
| De manhã | +28°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +30°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 16-18% Vento: 9 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 16-18% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +35°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 9 mph, E
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +29°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 19-21% Vento: 13 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Parcialmente nublado |