Charqueadas tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +15°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva leve | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 84-86% Vento: 4 mph, E
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +20°C | Chuva |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 7 mph, W
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 7 mph, SE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 89-91% Vento: 2 mph, ESE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1012-1004 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 2 mph, NNE
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 4 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 18 mph, S
| À noite | +12°C | Chuva leve | |
| De manhã | +12°C | Chuva | |
| Durante o dia | +14°C | Chuva | |
| À noite | +13°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 11 mph, WSW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +15°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 2 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +16°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 2 mph, ESE
| À noite | +7°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 73-75% Vento: 7 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +15°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +18°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |