Maceió tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 80-82% Vento: 13 mph, SSE
| À noite | +25°C | Chuva | |
| De manhã | +25°C | Granizo | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +25°C | Chuva |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 16 mph, S
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 11 mph, SSE
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +26°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +25°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 9 mph, E
| À noite | +26°C | Chuva leve | |
| De manhã | +26°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 11 mph, E
| À noite | +26°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 11 mph, E
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 11 mph, E
| À noite | +25°C | Chuva | |
| De manhã | +26°C | Granizo | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva | |
| À noite | +26°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 11 mph, E
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 9 mph, E
| À noite | +25°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +25°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +25°C | Chuva leve | |
| De manhã | +26°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |