Valinhos tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | +12°C | Tempestade | |
| De manhã | +12°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Tempestade |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +9°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Limpo | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +10°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 4 mph, WNW
| À noite | +11°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 9 mph, N
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 11 mph, N
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 9 mph, N
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +19°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 7 mph, SW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 4 mph, SSE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |