Maraú tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +11°C | Chuva leve | |
| De manhã | +12°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +14°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 2 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +20°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 52-54% Vento: 4 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +14°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 7 mph, W
| À noite | +8°C | Encoberto | |
| De manhã | +9°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Nublado | |
| À noite | +11°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 62-64% Vento: 4 mph, W
| À noite | +7°C | Encoberto | |
| De manhã | +9°C | Limpo | |
| Durante o dia | +15°C | Nublado | |
| À noite | +11°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 4 mph, N
| À noite | +7°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +14°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +19°C | Limpo | |
| À noite | +17°C | Limpo |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 81-83% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1011-1003 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 13 mph, W
| À noite | +9°C | Encoberto | |
| De manhã | +13°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +13°C | Nublado |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 11 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +8°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +1°C | Nublado | |
| De manhã | +7°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +13°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +8°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 83-85% Vento: 9 mph, NE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +14°C | Chuva leve |