Pacatuba tempo para 14 dias
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 7 mph, E
| À noite | +16°C | Limpo | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 11 mph, E
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 11 mph, E
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 9 mph, E
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 11 mph, E
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 77-79% Vento: 9 mph, E
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +23°C | Chuva | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 9 mph, E
| À noite | +19°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 52-54% Vento: 11 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 11 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 11 mph, E
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 9 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +18°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Parcialmente nublado |