Propriá tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 13 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +30°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 16 mph, SE
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | +20°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 13 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +29°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Tempestade |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +30°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | +20°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 13 mph, SSE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +29°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 13 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +27°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +29°C | Nublado |