Jarinu tempo para 14 dias
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +11°C | Limpo | |
| De manhã | +14°C | Limpo | |
| Durante o dia | +22°C | Limpo | |
| À noite | +14°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 7 mph, W
| À noite | +9°C | Chuva leve | |
| De manhã | +11°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Encoberto | |
| À noite | +14°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +9°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +12°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +15°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +9°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 88-90% Vento: 4 mph, NW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Nublado | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 7 mph, N
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 13 mph, NNW
| À noite | +13°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 88-90% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 87-89% Vento: 7 mph, N
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +18°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +15°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 2 mph, NNW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 4 mph, E
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +20°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 4 mph, W
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |