Tapes tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 96-98% Vento: 11 mph, S
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +14°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +15°C | Chuva leve |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 77-79% Vento: 16 mph, E
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 84-86% Vento: 18 mph, ENE
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Chuva |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 81-83% Vento: 11 mph, W
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 89-91% Vento: 11 mph, S
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +15°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 11 mph, N
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 13 mph, NE
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 81-83% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +12°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +17°C | Chuva leve | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 97-99% Vento: 13 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1011-1003 mmHg Umidade: 96-98% Vento: 9 mph, S
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1007-999 mmHg Umidade: 97-99% Vento: 16 mph, SSW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +14°C | Encoberto |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 20 mph, E
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +15°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 18 mph, SSE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +14°C | Encoberto | |
| À noite | +14°C | Parcialmente nublado |