Salto tempo para 14 dias
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +13°C | Tempestade | |
| De manhã | +15°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 7 mph, W
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 7 mph, N
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 11 mph, N
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 7 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 11 mph, N
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva | |
| Durante o dia | +23°C | Chuva | |
| À noite | +21°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 78-80% Vento: 11 mph, N
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 89-91% Vento: 11 mph, N
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1029-1021 mmHg Umidade: 78-80% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Limpo | |
| Durante o dia | +15°C | Nublado | |
| À noite | +14°C | Encoberto |