Carpina tempo para 14 dias
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 11 mph, SSE
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +21°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 81-83% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +21°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +21°C | Chuva leve | |
| De manhã | +22°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 62-64% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +21°C | Chuva | |
| De manhã | +22°C | Granizo | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva | |
| À noite | +23°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +21°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +21°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +20°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +30°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +30°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |