Paraguaçu tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 4 mph, E
| À noite | +10°C | Limpo | |
| De manhã | +11°C | Limpo | |
| Durante o dia | +21°C | Limpo | |
| À noite | +15°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 4 mph, W
| À noite | +8°C | Chuva leve | |
| De manhã | +13°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +9°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +13°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Limpo | |
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 7 mph, W
| À noite | +9°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 2 mph, SE
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 75-77% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +18°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 4 mph, NW
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 96-98% Vento: 4 mph, ENE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +17°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 2 mph, S
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 4 mph, W
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 7 mph, SE
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 7 mph, E
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |