São João Nepomuceno tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +28°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 7 mph, E
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 7 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 7 mph, N
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +14°C | Tempestade | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +27°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +22°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 7 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +27°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 7 mph, N
| À noite | +16°C | Tempestade | |
| De manhã | +21°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Tempestade |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 7 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +30°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, N
| À noite | +18°C | Tempestade | |
| De manhã | +24°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 9 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +33°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 4 mph, S
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +33°C | Limpo |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 7 mph, E
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 4 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado |