Itapira tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 47-49% Vento: 2 mph, S
| À noite | +14°C | Tempestade | |
| De manhã | +14°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, W
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 2 mph, E
| À noite | +11°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 4 mph, W
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 4 mph, E
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 96-98% Vento: 4 mph, NE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 78-80% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 9 mph, N
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 78-80% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 2 mph, E
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 2 mph, E
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +21°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 4 mph, E
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 2 mph, W
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |