Foz do Iguaçu tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 7 mph, N
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 7 mph, N
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 7 mph, N
| À noite | +15°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +25°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 9 mph, S
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 4 mph, WSW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 4 mph, SSW
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 7 mph, NE
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 9 mph, N
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +19°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1012-1004 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 9 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +20°C | Limpo |
Pressão: 1011-1003 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Limpo |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 7 mph, SSW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 7 mph, SSW
| À noite | +9°C | Nublado | |
| De manhã | +10°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +15°C | Encoberto | |
| À noite | +12°C | Nublado |
Pressão: 1032-1024 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 4 mph, S
| À noite | +6°C | Nublado | |
| De manhã | +9°C | Nublado | |
| Durante o dia | +14°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +11°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1029-1021 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 2 mph, WSW
| À noite | +8°C | Encoberto | |
| De manhã | +11°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +13°C | Nublado | |
| À noite | +11°C | Nublado |