Imbituva tempo para 14 dias
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 4 mph, WNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 84-86% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 4 mph, E
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +15°C | Chuva | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 4 mph, N
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 4 mph, N
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 4 mph, N
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 77-79% Vento: 7 mph, E
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 4 mph, E
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1032-1024 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 4 mph, E
| À noite | +12°C | Chuva leve | |
| De manhã | +13°C | Chuva | |
| Durante o dia | +19°C | Chuva | |
| À noite | +15°C | Chuva leve |
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 2 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 2 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +23°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +14°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado |