Jacarezinho tempo para 14 dias
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 2 mph, S
| À noite | +19°C | Chuva leve | |
| De manhã | +20°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 9 mph, W
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 7 mph, SE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +25°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Chuva |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 4 mph, NE
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, NE
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +20°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 4 mph, NW
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +20°C | Chuva | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +21°C | Nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva leve | |
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +19°C | Chuva leve | |
| De manhã | +24°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +30°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, NW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +33°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +28°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 7 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |