Campo Largo tempo para 14 dias
Pressão: 1029-1021 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 4 mph, E
| À noite | +10°C | Chuva leve | |
| De manhã | +13°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +13°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 4 mph, W
| À noite | +9°C | Encoberto | |
| De manhã | +12°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Nublado | |
| À noite | +14°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 2 mph, NW
| À noite | +10°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +13°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Limpo | |
| À noite | +14°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 4 mph, WSW
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +12°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 4 mph, N
| À noite | +10°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +14°C | Encoberto |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 73-75% Vento: 4 mph, W
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +12°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +13°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 81-83% Vento: 2 mph, N
| À noite | +10°C | Encoberto | |
| De manhã | +13°C | Limpo | |
| Durante o dia | +15°C | Nublado | |
| À noite | +15°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 7 mph, N
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva | |
| Durante o dia | +16°C | Chuva | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 4 mph, N
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 7 mph, NW
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 89-91% Vento: 4 mph, SSW
| À noite | +10°C | Chuva leve | |
| De manhã | +13°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +16°C | Chuva leve | |
| À noite | +14°C | Chuva leve |
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 73-75% Vento: 4 mph, E
| À noite | +6°C | Encoberto | |
| De manhã | +8°C | Limpo | |
| Durante o dia | +10°C | Nublado | |
| À noite | +10°C | Encoberto |
Pressão: 1032-1024 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 4 mph, E
| À noite | +6°C | Encoberto | |
| De manhã | +9°C | Limpo | |
| Durante o dia | +12°C | Nublado | |
| À noite | +10°C | Encoberto |