Taboão da Serra tempo para 14 dias
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +13°C | Chuva leve | |
| De manhã | +13°C | Chuva | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 7 mph, W
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 7 mph, W
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 9 mph, NW
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 13 mph, NNW
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +23°C | Chuva | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 84-86% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 86-88% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +19°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 9 mph, N
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 97-99% Vento: 4 mph, WNW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 4 mph, S
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |