Agudos tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 11 mph, N
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +18°C | Nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Limpo | |
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 9 mph, E
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 11 mph, E
| À noite | +17°C | Tempestade | |
| De manhã | +21°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 7 mph, NE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 7 mph, NE
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +20°C | Limpo | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 23-25% Vento: 11 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 9 mph, N
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 11 mph, N
| À noite | +10°C | Encoberto | |
| De manhã | +11°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +13°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 11 mph, W
| À noite | +6°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +8°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +13°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +11°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +5°C | Chuva leve | |
| De manhã | +11°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +13°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 4 mph, NE
| À noite | +8°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 2 mph, E
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 4 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +29°C | Parcialmente nublado |