Jaú tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +13°C | Limpo | |
| De manhã | +14°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +18°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 7 mph, SE
| À noite | +11°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 4 mph, N
| À noite | +12°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +17°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Limpo | |
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 4 mph, NW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 97-99% Vento: 7 mph, N
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 7 mph, N
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 9 mph, N
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +23°C | Chuva leve | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 83-85% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 4 mph, E
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +21°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +20°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 97-99% Vento: 4 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 9 mph, W
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +13°C | Nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +14°C | Parcialmente nublado |