Ipaussu tempo para 14 dias
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 11 mph, SSE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 7 mph, ESE
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Limpo | |
| À noite | +24°C | Chuva |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 47-49% Vento: 9 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 9 mph, NE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 9 mph, N
| À noite | +17°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 4 mph, W
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 62-64% Vento: 13 mph, W
| À noite | +9°C | Chuva leve | |
| De manhã | +11°C | Chuva | |
| Durante o dia | +13°C | Chuva | |
| À noite | +12°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 7 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 2 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +20°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, ESE
| À noite | +11°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 4 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +16°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |