Tiros tempo para 14 dias
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 9 mph, E
| À noite | +10°C | Chuva | |
| De manhã | +12°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +14°C | Chuva |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 4 mph, E
| À noite | +9°C | Encoberto | |
| De manhã | +12°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Nublado | |
| À noite | +14°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 2 mph, N
| À noite | +11°C | Nublado | |
| De manhã | +13°C | Nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +15°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 7 mph, WNW
| À noite | +11°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 9 mph, WSW
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 4 mph, SSW
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +13°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +21°C | Chuva | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 7 mph, N
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 7 mph, W
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva leve | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 4 mph, SSE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 83-85% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |