Paracatu tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 22-24% Vento: 7 mph, ENE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +31°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 7 mph, ESE
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 20-22% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 9 mph, E
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +14°C | Tempestade | |
| De manhã | +19°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +23°C | Tempestade |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 25-27% Vento: 9 mph, NE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +29°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 7 mph, NE
| À noite | +17°C | Tempestade | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +31°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Tempestade |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 9 mph, NE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +32°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 20-22% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +30°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 17-19% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +34°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 7 mph, NE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +33°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 18-20% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 7 mph, ENE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |