Barroso tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 25-27% Vento: 11 mph, W
| À noite | +14°C | Limpo | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Limpo | |
| À noite | +22°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 9 mph, E
| À noite | +16°C | Limpo | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +27°C | Limpo | |
| À noite | +20°C | Limpo |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 11 mph, E
| À noite | +13°C | Chuva leve | |
| De manhã | +15°C | Chuva | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Chuva |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 9 mph, NE
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 9 mph, ENE
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 9 mph, NE
| À noite | +12°C | Limpo | |
| De manhã | +15°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Limpo | |
| À noite | +18°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 7 mph, N
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +22°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 9 mph, WNW
| À noite | +15°C | Tempestade | |
| De manhã | +20°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +30°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Tempestade |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 22-24% Vento: 11 mph, NW
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Nublado | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 21-23% Vento: 9 mph, N
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Nublado | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 9 mph, E
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1029-1021 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 11 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Encoberto |