Perdões tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 22-24% Vento: 7 mph, N
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Limpo | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 16 mph, ESE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +30°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 7 mph, E
| À noite | +16°C | Tempestade | |
| De manhã | +23°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva leve | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 7 mph, E
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 4 mph, E
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 4 mph, E
| À noite | +13°C | Tempestade | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +26°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Tempestade |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, SW
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 9 mph, N
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +20°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva leve | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 7 mph, E
| À noite | +10°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 78-80% Vento: 11 mph, N
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, W
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 4 mph, WNW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +21°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 37-39% Vento: 7 mph, W
| À noite | +11°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 32-34% Vento: 4 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +13°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Encoberto |