Corupá tempo para 14 dias
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 2 mph, E
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 0 mph, E
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Limpo | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 2 mph, W
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 47-49% Vento: 2 mph, W
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 2 mph, ESE
| À noite | +14°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 2 mph, E
| À noite | +13°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +20°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 2 mph, ENE
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 0 mph, WNW
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 2 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 0 mph, E
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +15°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 0 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +15°C | Chuva leve |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 2 mph, E
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +15°C | Encoberto | |
| À noite | +14°C | Nublado |