Balneário Camboriú tempo para 14 dias
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 9 mph, E
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 87-89% Vento: 4 mph, S
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 89-91% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 7 mph, W
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +21°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 80-82% Vento: 2 mph, S
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Limpo | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 75-77% Vento: 7 mph, NNE
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Chuva leve | |
| À noite | +15°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +18°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 75-77% Vento: 7 mph, ESE
| À noite | +14°C | Limpo | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +16°C | Limpo |
Pressão: 1032-1024 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 7 mph, N
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 70-72% Vento: 9 mph, NNE
| À noite | +14°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Limpo | |
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 4 mph, N
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 4 mph, S
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado |