Brusque tempo para 14 dias
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 2 mph, ENE
| À noite | +13°C | Chuva leve | |
| De manhã | +15°C | Chuva | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 2 mph, W
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 2 mph, NW
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +17°C | Chuva leve | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Encoberto |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 2 mph, N
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +20°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 95-97% Vento: 2 mph, NNE
| À noite | +15°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva | |
| Durante o dia | +17°C | Chuva | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 2 mph, W
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 2 mph, WNW
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 2 mph, SE
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 2 mph, W
| À noite | +10°C | Chuva leve | |
| De manhã | +12°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +18°C | Chuva leve | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 4 mph, NE
| À noite | +8°C | Encoberto | |
| De manhã | +8°C | Limpo | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +10°C | Encoberto |
Pressão: 1033-1025 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 2 mph, WSW
| À noite | +6°C | Encoberto | |
| De manhã | +9°C | Limpo | |
| Durante o dia | +15°C | Nublado | |
| À noite | +10°C | Encoberto |