Parobé tempo para 14 dias
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 4 mph, SSE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 74-76% Vento: 2 mph, ESE
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Limpo | |
| Durante o dia | +20°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 2 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +26°C | Limpo |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 92-94% Vento: 2 mph, SE
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 2 mph, NNE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 2 mph, NNE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +24°C | Chuva leve |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 2 mph, NNW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +22°C | Chuva leve |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 2 mph, S
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +15°C | Chuva leve |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 11 mph, SW
| À noite | +11°C | Chuva leve | |
| De manhã | +12°C | Chuva | |
| Durante o dia | +15°C | Chuva | |
| À noite | +13°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 75-77% Vento: 9 mph, WSW
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +12°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 2 mph, S
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +17°C | Limpo |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 2 mph, N
| À noite | +8°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 2 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +16°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |