Encantado tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 73-75% Vento: 4 mph, S
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 4 mph, SSW
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 4 mph, NNE
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +21°C | Chuva | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Chuva |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 7 mph, NNW
| À noite | +19°C | Encoberto | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 2 mph, SSW
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 2 mph, WSW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +19°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +22°C | Chuva leve | |
| À noite | +21°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 2 mph, N
| À noite | +18°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +20°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1013-1005 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 9 mph, NNW
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 2 mph, SSW
| À noite | +10°C | Chuva leve | |
| De manhã | +10°C | Chuva | |
| Durante o dia | +14°C | Chuva leve | |
| À noite | +13°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 4 mph, SSW
| À noite | +6°C | Nublado | |
| De manhã | +6°C | Nublado | |
| Durante o dia | +12°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +9°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1029-1021 mmHg Umidade: 52-54% Vento: 2 mph, SSW
| À noite | +4°C | Nublado | |
| De manhã | +7°C | Nublado | |
| Durante o dia | +14°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +10°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1028-1020 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 4 mph, S
| À noite | +4°C | Encoberto | |
| De manhã | +8°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +10°C | Encoberto |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 2 mph, N
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +5°C | Limpo | |
| Durante o dia | +11°C | Limpo | |
| À noite | +17°C | Limpo |