Rio Formoso tempo para 14 dias
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 9 mph, S
| À noite | +22°C | Chuva | |
| De manhã | +22°C | Granizo | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +23°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 9 mph, S
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 84-86% Vento: 4 mph, SE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 7 mph, SE
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +24°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 7 mph, ESE
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 9 mph, E
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +24°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +24°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +23°C | Chuva | |
| De manhã | +23°C | Granizo | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva | |
| À noite | +24°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 62-64% Vento: 7 mph, SE
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +23°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +24°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +23°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 7 mph, E
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +24°C | Nublado |