Buíque tempo para 14 dias
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 13 mph, S
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva | |
| À noite | +20°C | Chuva leve |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +17°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 9 mph, S
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +19°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 62-64% Vento: 9 mph, S
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +18°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +16°C | Chuva | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +29°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, E
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 7 mph, E
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +14°C | Limpo | |
| De manhã | +17°C | Limpo | |
| Durante o dia | +29°C | Limpo | |
| À noite | +21°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 13 mph, SE
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 13 mph, S
| À noite | +17°C | Nublado | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +22°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 11 mph, S
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +21°C | Nublado |