Barra dos Coqueiros tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 79-81% Vento: 18 mph, S
| À noite | +24°C | Chuva | |
| De manhã | +24°C | Granizo | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +24°C | Chuva |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 58-60% Vento: 16 mph, S
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 60-62% Vento: 11 mph, SSE
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 74-76% Vento: 9 mph, SSE
| À noite | +24°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +27°C | Chuva leve | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +24°C | Chuva leve | |
| De manhã | +24°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva leve | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 72-74% Vento: 9 mph, E
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 11 mph, E
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +29°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 13 mph, ESE
| À noite | +24°C | Chuva | |
| De manhã | +25°C | Granizo | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva | |
| À noite | +26°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 9 mph, E
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 59-61% Vento: 11 mph, E
| À noite | +24°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 67-69% Vento: 9 mph, E
| À noite | +24°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 9 mph, E
| À noite | +24°C | Chuva leve | |
| De manhã | +25°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 68-70% Vento: 9 mph, E
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 11 mph, SE
| À noite | +24°C | Nublado | |
| De manhã | +24°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +24°C | Nublado |