Indaial tempo para 14 dias
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 2 mph, NNE
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +15°C | Chuva | |
| Durante o dia | +17°C | Chuva | |
| À noite | +16°C | Chuva leve |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 2 mph, WSW
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Limpo | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 2 mph, WSW
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 0 mph, W
| À noite | +14°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +16°C | Encoberto | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 64-66% Vento: 2 mph, SW
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 2 mph, S
| À noite | +15°C | Encoberto | |
| De manhã | +15°C | Limpo | |
| Durante o dia | +23°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Encoberto |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +12°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 65-67% Vento: 2 mph, ENE
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 2 mph, W
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1011-1003 mmHg Umidade: 83-85% Vento: 2 mph, W
| À noite | +17°C | Encoberto | |
| De manhã | +19°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |
Pressão: 1015-1007 mmHg Umidade: 98-100% Vento: 4 mph, SW
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +17°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +15°C | Chuva leve | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 4 mph, NE
| À noite | +5°C | Encoberto | |
| De manhã | +12°C | Limpo | |
| Durante o dia | +16°C | Nublado | |
| À noite | +13°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 99-101% Vento: 0 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +16°C | Chuva leve |