Parelhas tempo para 14 dias
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 33-35% Vento: 20 mph, E
| À noite | +19°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +23°C | Nublado | |
| Durante o dia | +31°C | Limpo | |
| À noite | +28°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 20 mph, E
| À noite | +19°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +31°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +30°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 25 mph, SE
| À noite | +24°C | Tempestade | |
| De manhã | +24°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +32°C | Limpo | |
| À noite | +27°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 22 mph, SE
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 25 mph, SE
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +21°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 36-38% Vento: 22 mph, ESE
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +23°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 22 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +32°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 22 mph, ESE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva | |
| Durante o dia | +32°C | Encoberto | |
| À noite | +25°C | Chuva leve |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 20 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +32°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 34-36% Vento: 20 mph, E
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +23°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +25°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 22 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +32°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 20 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +31°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 22 mph, ESE
| À noite | +23°C | Encoberto | |
| De manhã | +24°C | Limpo | |
| Durante o dia | +33°C | Nublado | |
| À noite | +26°C | Encoberto |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 20 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +24°C | Encoberto | |
| À noite | +32°C | Limpo |