Cachoeiras de Macacu tempo para 14 dias
Pressão: 1031-1023 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 2 mph, S
| À noite | +12°C | Limpo | |
| De manhã | +14°C | Limpo | |
| Durante o dia | +20°C | Limpo | |
| À noite | +15°C | Limpo |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 48-50% Vento: 4 mph, N
| À noite | +10°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +12°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +20°C | Limpo | |
| À noite | +15°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 46-48% Vento: 4 mph, N
| À noite | +12°C | Chuva leve | |
| De manhã | +13°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Encoberto | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 2 mph, N
| À noite | +12°C | Nublado | |
| De manhã | +14°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +15°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 4 mph, N
| À noite | +14°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Encoberto |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +26°C | Nublado | |
| À noite | +16°C | Nublado |
Pressão: 1021-1013 mmHg Umidade: 69-71% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +21°C | Nublado | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 4 mph, NNW
| À noite | +17°C | Limpo | |
| De manhã | +18°C | Limpo | |
| Durante o dia | +24°C | Limpo | |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 90-92% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +19°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +18°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 2 mph, N
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +22°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +17°C | Limpo |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 2 mph, S
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 2 mph, N
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +17°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Nublado |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 52-54% Vento: 4 mph, N
| À noite | +16°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +18°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +26°C | Limpo | |
| À noite | +19°C | Limpo |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 4 mph, N
| À noite | +18°C | Encoberto | |
| De manhã | +18°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +20°C | Nublado |