Floriano tempo para 14 dias
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 9 mph, E
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +36°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +32°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 23-25% Vento: 9 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +27°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 23-25% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +20°C | Tempestade | |
| De manhã | +27°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +36°C | Limpo | |
| À noite | +31°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 22-24% Vento: 11 mph, SSE
| À noite | +25°C | Nublado | |
| De manhã | +29°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +32°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +30°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 30-32% Vento: 11 mph, E
| À noite | +21°C | Tempestade | |
| De manhã | +30°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +31°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +35°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 27-29% Vento: 11 mph, E
| À noite | +26°C | Tempestade | |
| De manhã | +31°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +33°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 11 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +36°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +25°C | Tempestade | |
| De manhã | +29°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +35°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +32°C | Tempestade |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 31-33% Vento: 11 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +36°C | Limpo |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 29-31% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +36°C | Limpo |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 28-30% Vento: 11 mph, ESE
| À noite | +26°C | Nublado | |
| De manhã | +33°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +36°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +35°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 26-28% Vento: 11 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +32°C | Parcialmente nublado |