Moju tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 43-45% Vento: 4 mph, N
| À noite | +20°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 66-68% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Chuva | |
| De manhã | +22°C | Granizo | |
| Durante o dia | +29°C | Chuva | |
| À noite | +25°C | Chuva |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Limpo |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 44-46% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +33°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Limpo |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 42-44% Vento: 4 mph, ENE
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +29°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Encoberto | |
| De manhã | +25°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Nublado | |
| À noite | +28°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 41-43% Vento: 4 mph, ENE
| À noite | +21°C | Limpo | |
| De manhã | +25°C | Limpo | |
| Durante o dia | +34°C | Limpo | |
| À noite | +27°C | Limpo |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 63-65% Vento: 4 mph, E
| À noite | +21°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +29°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +24°C | Limpo |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 4 mph, E
| À noite | +20°C | Chuva leve | |
| De manhã | +26°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Encoberto | |
| À noite | +29°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 39-41% Vento: 4 mph, E
| À noite | +22°C | Parcialmente nublado | |
| De manhã | +25°C | Nublado | |
| Durante o dia | +34°C | Limpo | |
| À noite | +28°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 71-73% Vento: 4 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +22°C | Nublado | |
| À noite | +24°C | Parcialmente nublado |