Itiruçu tempo para 14 dias
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 45-47% Vento: 7 mph, E
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +23°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 24-26% Vento: 7 mph, E
| À noite | +13°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 50-52% Vento: 9 mph, E
| À noite | +16°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +26°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Chuva |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 9 mph, SE
| À noite | +16°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +19°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 35-37% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +16°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1024-1016 mmHg Umidade: 49-51% Vento: 9 mph, E
| À noite | +13°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Chuva | |
| Durante o dia | +23°C | Chuva | |
| À noite | +17°C | Chuva leve |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 9 mph, E
| À noite | +16°C | Encoberto | |
| De manhã | +17°C | Encoberto | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva leve | |
| À noite | +19°C | Encoberto |
Pressão: 1023-1015 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 9 mph, E
| À noite | +14°C | Chuva leve | |
| De manhã | +16°C | Tempestade | |
| Durante o dia | +25°C | Chuva leve | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 40-42% Vento: 7 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 57-59% Vento: 9 mph, ESE
| À noite | +17°C | Chuva leve | |
| De manhã | +18°C | Chuva | |
| Durante o dia | +24°C | Chuva | |
| À noite | +18°C | Chuva leve |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 88-90% Vento: 7 mph, SE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +19°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 51-53% Vento: 7 mph, ESE
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | - | - | - |
| À noite | +24°C | Chuva leve |
Pressão: 1025-1017 mmHg Umidade: 38-40% Vento: 7 mph, E
| À noite | +15°C | Nublado | |
| De manhã | +15°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +18°C | Nublado |
Pressão: 1027-1019 mmHg Umidade: 61-63% Vento: 4 mph, E
| À noite | - | - | - |
| De manhã | - | - | - |
| Durante o dia | +14°C | Encoberto | |
| À noite | +17°C | Parcialmente nublado |