Fonte Boa tempo para 14 dias
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 99-101% Vento: 2 mph, N
| À noite | +22°C | Chuva | |
| De manhã | +23°C | Granizo | |
| Durante o dia | +26°C | Chuva | |
| À noite | +23°C | Chuva |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 82-84% Vento: 2 mph, N
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 91-93% Vento: 2 mph, N
| À noite | +22°C | Encoberto | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +27°C | Nublado | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 93-95% Vento: 2 mph, NNE
| À noite | +23°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +26°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 85-87% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +24°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva leve | |
| À noite | +28°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 75-77% Vento: 2 mph, S
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +26°C | Nublado |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 81-83% Vento: 2 mph, E
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +24°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +28°C | Encoberto | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 76-78% Vento: 4 mph, E
| À noite | +23°C | Chuva | |
| De manhã | +24°C | Granizo | |
| Durante o dia | +28°C | Chuva | |
| À noite | +26°C | Chuva |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 4 mph, NE
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +26°C | Nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +30°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 54-56% Vento: 2 mph, NE
| À noite | +23°C | Nublado | |
| De manhã | +25°C | Nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Parcialmente nublado | |
| À noite | +28°C | Parcialmente nublado |
Pressão: 1016-1008 mmHg Umidade: 53-55% Vento: 4 mph, ENE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +23°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +33°C | Chuva leve | |
| À noite | +28°C | Chuva leve |
Pressão: 1017-1009 mmHg Umidade: 56-58% Vento: 4 mph, ENE
| À noite | +22°C | Chuva leve | |
| De manhã | +24°C | Chuva leve | |
| Durante o dia | +32°C | Chuva leve | |
| À noite | +28°C | Chuva leve |
Pressão: 1019-1011 mmHg Umidade: 55-57% Vento: 2 mph, E
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +22°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +32°C | Encoberto | |
| À noite | +27°C | Nublado |
Pressão: 1020-1012 mmHg Umidade: 94-96% Vento: 2 mph, SE
| À noite | +22°C | Nublado | |
| De manhã | +23°C | Parcialmente nublado | |
| Durante o dia | +25°C | Encoberto | |
| À noite | +24°C | Nublado |