Wetter für 14 Tage in Tadworth

Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 64-66% Wind: 13 Meilen/h, O
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | +18°C | Bewölkt | |
Am Abend | +13°C | Bewölkt |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 62-64% Wind: 11 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | +6°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +7°C | Regen | |
Am Tag | +14°C | Regen | |
Am Abend | +11°C | Leichter Regen |
Druck: 1023-1015 mm Hg Feuchtigkeit: 54-56% Wind: 9 Meilen/h, W
In der Nacht | +4°C | Klar | |
Am Morgen | +7°C | Klar | |
Am Tag | +13°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +13°C | Klar |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 82-84% Wind: 18 Meilen/h, S
In der Nacht | +8°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +8°C | Regen | |
Am Tag | +13°C | Regen | |
Am Abend | +10°C | Leichter Regen |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 59-61% Wind: 9 Meilen/h, N
In der Nacht | +8°C | Klar | |
Am Morgen | +9°C | Klar | |
Am Tag | +11°C | Bewölkt | |
Am Abend | +11°C | Klar |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 53-55% Wind: 7 Meilen/h, SO
In der Nacht | +6°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +7°C | Regen | |
Am Tag | +12°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +11°C | Leichter Regen |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 94-96% Wind: 4 Meilen/h, O-SO
In der Nacht | +8°C | Klar | |
Am Morgen | +10°C | Klar | |
Am Tag | +12°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +10°C | Klar |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 73-75% Wind: 7 Meilen/h, N
In der Nacht | +9°C | Klar | |
Am Morgen | +11°C | Klar | |
Am Tag | +14°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +13°C | Klar |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 50-52% Wind: 4 Meilen/h, N-NW
In der Nacht | +10°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +14°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +18°C | Bewölkt | |
Am Abend | +16°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 56-58% Wind: 9 Meilen/h, NW
In der Nacht | +12°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +12°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +19°C | Bewölkt | |
Am Abend | +16°C | Bewölkt |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 66-68% Wind: 13 Meilen/h, N-NW
In der Nacht | +8°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +11°C | Klar | |
Am Tag | +13°C | Bewölkt | |
Am Abend | +12°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 47-49% Wind: 9 Meilen/h, N
In der Nacht | +7°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +9°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +14°C | Bewölkt | |
Am Abend | +14°C | Bewölkt |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 51-53% Wind: 11 Meilen/h, N
In der Nacht | +8°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +10°C | Klar | |
Am Tag | +16°C | Bewölkt | |
Am Abend | +13°C | Bewölkt |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 43-45% Wind: 13 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | +6°C | Teilweise bewölkt | |
Am Morgen | +6°C | Bewölkt | |
Am Tag | +13°C | Klar | |
Am Abend | +10°C | Klar |
Druck: 1029-1021 mm Hg Feuchtigkeit: 51-53% Wind: 9 Meilen/h, N
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | +6°C | Bewölkt | |
Am Abend | +6°C | Teilweise bewölkt |