Wetter für 14 Tage in Chichester

Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 83-85% Wind: 18 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | +17°C | Bewölkt | |
Am Abend | +14°C | Bewölkt |
Druck: 1015-1007 mm Hg Feuchtigkeit: 74-76% Wind: 13 Meilen/h, W-NW
In der Nacht | +8°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +8°C | Regen | |
Am Tag | +12°C | Regen | |
Am Abend | +12°C | Leichter Regen |
Druck: 1023-1015 mm Hg Feuchtigkeit: 62-64% Wind: 13 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | +7°C | Klar | |
Am Morgen | +9°C | Klar | |
Am Tag | +13°C | Bewölkt | |
Am Abend | +11°C | Klar |
Druck: 1015-1007 mm Hg Feuchtigkeit: 80-82% Wind: 27 Meilen/h, S
In der Nacht | +9°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +9°C | Regen | |
Am Tag | +13°C | Regen | |
Am Abend | +12°C | Leichter Regen |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 64-66% Wind: 11 Meilen/h, N
In der Nacht | +8°C | Klar | |
Am Morgen | +10°C | Klar | |
Am Tag | +13°C | Bewölkt | |
Am Abend | +11°C | Klar |
Druck: 1028-1020 mm Hg Feuchtigkeit: 68-70% Wind: 11 Meilen/h, SO
In der Nacht | +8°C | Leichter Regen | |
Am Morgen | +9°C | Regen | |
Am Tag | +11°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +10°C | Leichter Regen |
Druck: 1027-1019 mm Hg Feuchtigkeit: 93-95% Wind: 9 Meilen/h, SO
In der Nacht | +10°C | Klar | |
Am Morgen | +11°C | Klar | |
Am Tag | +12°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +12°C | Klar |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 74-76% Wind: 9 Meilen/h, N
In der Nacht | +8°C | Klar | |
Am Morgen | +13°C | Klar | |
Am Tag | +15°C | Leichter Regen | |
Am Abend | +14°C | Klar |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 66-68% Wind: 4 Meilen/h, SW
In der Nacht | +10°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +13°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +16°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +15°C | Bewölkt |
Druck: 1035-1027 mm Hg Feuchtigkeit: 56-58% Wind: 11 Meilen/h, NO
In der Nacht | +7°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +9°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +15°C | Bewölkt | |
Am Abend | +14°C | Bewölkt |
Druck: 1033-1025 mm Hg Feuchtigkeit: 62-64% Wind: 13 Meilen/h, NO
In der Nacht | +8°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +9°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +15°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +14°C | Bewölkt |
Druck: 1031-1023 mm Hg Feuchtigkeit: 60-62% Wind: 13 Meilen/h, O-NO
In der Nacht | +6°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +8°C | Bewölkt | |
Am Tag | +14°C | Teilweise bewölkt | |
Am Abend | +12°C | Teilweise bewölkt |
Druck: 1017-1009 mm Hg Feuchtigkeit: 62-64% Wind: 9 Meilen/h, W-SW
In der Nacht | +7°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +9°C | Klar | |
Am Tag | +14°C | Bewölkt | |
Am Abend | +11°C | Bewölkt |
Druck: 1011-1003 mm Hg Feuchtigkeit: 86-88% Wind: 16 Meilen/h, N-NO
In der Nacht | +8°C | Bewölkt | |
Am Morgen | +9°C | Teilweise bewölkt | |
Am Tag | +10°C | Bewölkt | |
Am Abend | +9°C | Bewölkt |
Druck: 1013-1005 mm Hg Feuchtigkeit: 59-61% Wind: 16 Meilen/h, W
In der Nacht | - | - | - |
Am Morgen | - | - | - |
Am Tag | +5°C | Bewölkt | |
Am Abend | +7°C | Teilweise bewölkt |